Views
Tool Status Overview
From MCRL2
Tools
| Tool | Uses tool classes | Has regression tests | Not using libraries |
|---|---|---|---|
| chi2mcrl2 | ? | ? (Process Library) | |
| diagraphica | ? | not applicable | |
| formulacheck | ? | ||
| grape | ? | ||
| lps2lts | ? | ||
| lps2pbes | ? | ||
| lps2torx | ? | ||
| lpsactionrename | ? | ||
| lpsbinary | ? | ||
| lpsbisim2pbes | ? | ||
| lpsconfcheck | ? | ||
| lpsconstelm | ? | ||
| lpsinfo | ? | ||
| lpsinvelm | ? | ||
| lpsparelm | ? | ||
| lpsparunfold | ? | ||
| lpspp | ? | ||
| lpsrealelm | ? | ||
| lpsrewr | ? | ||
| lpssumelm | ? | ||
| lpssuminst | ? | ||
| lpsuntime | ? | ||
| ltscompare | ? | ? | |
| ltsconvert | ? | ? | |
| ltsgraph | ? | not applicable | |
| ltsinfo | ? | ? | |
| ltsmin | ? | ? | |
| ltsview | ? | ? | |
| lysa2mcrl2 | ? | ||
| mcrl22lps | ? | ||
| mcrl2i | ? | ||
| pbes2bes | ? | ||
| pbes2bool | ? | ||
| pbesconstelm | ? | ||
| pbesinfo | ? | ||
| pbesparelm | ? | ||
| pbespareqelm | ? | ||
| pbespgsolve | ? | ||
| pbespp | ? | ||
| pbesrewr | ? | ||
| pnml2mcrl2 | ? | ||
| sim | ? | ||
| squadt | ? | not applicable | |
| tbf2lps | ? | ||
| tracepp | ? | ? | |
| txt2lps | ? | ||
| txt2pbes | ? | ||
| xsim | ? |
This page was last modified on 22 September 2009, at 11:56. This page has been accessed 507 times.
Copyright © 2005-2012 Technische Universiteit Eindhoven.
Copyright © 2005-2012 Technische Universiteit Eindhoven.
